![]() |
- Легкий и компактный
- Монтируется на одном уровне с потолком
- 8 различных схем распределения воздушных потоков
- Можно использовать 1 или 2 ответвления для лучшего распределения воздуха
- Возможность закрыть одну или две заслонки для облегчения монтажа в углах помещений
- Схема распределения воздушных потоков для потолков высотой до 4.2 м без потери мощности
| Внутренний блок | FCQ71B | FCQ100B | FCQ125B | |||
| Инвертор | Нет | Нет | Нет | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 7.10 | 10.00 | 12.50 | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 8.0 | 11.20 | 14.60 | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 2.72/2.66 | 3.83/3.56 | 4.66 |
| обогрев | мин.~ном.~макс. | кВт | 2.85/2.80 | 3.75/3.66 | 5.05 | |
| EER | 2.61/2.67 | 2.61/2.81 | 2.68 | |||
| COP | 2.81/2.86 | 2.99/3.06 | 2.89 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | D/D | D/С | D | ||
| обогрев | D/D | D/D | D | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 1360/1330 | 1915/1780 | 2330 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 288x840x840 | |||
| Вес | кг | 23 | 27 | |||
| Тип хладагента | R-410A | |||||
| Электропитание | 1 ф., 230 B, 50 Гц | |||||
| Проводной пульт ДУ | BRC7C512 | BRC7C512 | BRC7C512 | |||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н | м3/мин | 18/14 | 28/21 | 31/24 |
| обогрев | В/Н | м3/мин | 18/14 | 28/21 | 31/24 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 33/28 | 37/32 | 40/35 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 33/28 | 37/32 | 40/35 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 50 | 53 | 56 |
| Размеры | декор. панель | ВхШхГ | мм | 40х950х950 | ||
| Вес | декор. панель | кг | 5 | |||
| Наружный блок | RQ71BV/W1 | RQ100BV/W1 | RQ125BV/W1 | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 770x900x320 | 1170x900x320 | ||
| Вес | кг | 84/83 | 103/101 | 108 | ||
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 50 | 53 | 53 |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 63 | 66 | 67 |
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | -5~46 | ||
| обогрев | от~до | CWB | -10~15 | |||
| Тип хладагента | R-410A | |||||
| Подсоединение труб | для жидкости/газа | мм | 9.52/15.9 | |||
| Макс. длина трубопровода/Макс. перепад уровня | м | 70/30 | ||||
| Электропитание | 1 ф., 230 B, 50 Гц / 3N-ф., 50 Гц, 400 В | 3N-ф., 50 Гц, 400 В | ||||
| Кассетные кондиционеры Daikin FCQ-B (инвертор) << | >> Потолочные кондиционеры Daikin FDKS-C/E |
|---|







