![]() |
- Плоская передняя панель: благодаря стильному дизайну легко вписывается в любой интерьер и проста в чистке.
- Малый вес и компактные размеры
- Режим экономичной работы во время Вашего отсутствия позволяет сэкономить электроэнергию.
- Датчик движения включает режим энергосбережения при отсутствии людей в комнате.
- Двойной поток подаваемого воздуха обеспечивает более равномерное воздухораспределение
- Титано-апатитовый фотокаталитический фильтр
- Тихая работа внутреннего / наружного блока
- Тихий ночной режим (только в конфигурации мульти и в режиме только охлаждение)
| Внутренний блок | FTXS50FV1B | FTXS60FV1B | FTXS71FV1B | |||
| Инвертор | Да | Да | Да | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | 1,7~5.0~6.0 | 1,7~6.0~6.7 | 2,3~7,1~8,5 | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | 1.7~5.8~7.7 | 1.7~7.0~8.0 | 2,3~8,2~10.2 | |
| EER | 3,23 | 3,02 | ||||
| COP | 3,63 | 3,43 | 3,22 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | B | |||
| обогрев | A | B | C | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 775 | 995 | ||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 290x1050x238 | |||
| Вес | кг | 12 | ||||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 14,7 / 12,4 / 10,3 / 9,5 | 16,2 / 13,6 / 11,4 / 10,2 | 17,4 / 14,6 / 11,6 / 10,6 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 16,1 / 13,9 / 11,5 / 10,2 | 17,4 / 15,1 / 12,7 / 11,4 | 19,7 / 16,9 / 14,3 / 12,7 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 43 / 39 / 34 / 31 | 45 / 41 / 36 / 33 | 46 / 42 / 37 / 34 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | дБ(А) | 42 / 38 / 33 / 30 | 44 / 40 / 35 / 32 | 46 / 42 / 37 / 34 | |
| Тип хладагента | R-410A | |||||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 59 | 61 | 62 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 58 | 60 | 62 | |
| Наружный блок | RXS50F2V1B | RXS60F2V1B | RXS71FV1B | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 735x825x300 | 735x825x300 | 770x900x320 | |
| Вес | кг | 48 | 71 | |||
| Рабочий диапазон | охлаждение | от~до | CDB | -10~46 | ||
| обогрев | от~до | CWB | -15~18 | |||
| Тип хладагента | R-410A | |||||
| Электропитание | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | 1 ф., 220~240 B, 50 Гц | |||
| Подсоединение труб | Жидкость (нар. д.) / Газ / Дренаж | мм | 6,35 / 12,7 / 18 | 6,35 / 12,7 / 18 | 6,35 / 15,9 / 18 | |
| Длина трубопроводов (Максимальный) | м | 30 | ||||
| Бытовые настенные кондиционеры Daikin FTXR-E Ururu Sarara << | >> Бытовые настенные кондиционеры Daikin FTXS-E |
|---|






